THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thị Trà Anh | 10A3 | 10A3 | 10A3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tô Thị Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Chung | 10A9 | 10A1 | 10A9 | 10A1 | 10A1 | 10A9 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||
| Lê Văn Doãn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Cử | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Dung | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bạch Trung Dũng | 10A6 | 10A2 | 10A6 | 10A2 | 10A2 | 10A6 | 10A2 | 10A6 | 10A6 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Dũng | 10A4 | 10A3 | 10A4 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn văn Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Khánh Dương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Hanh | 10A10 | 10A6 | 10A4 | 10A2 | 10A14 | 10A12 | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Hiền | 10A2 | 10A5 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Thu Hiền | 10A8 | 10A10 | 10A9 | 10A10 | 10A10 | 10A9 | 10A9 | 10A8 | 10A8 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hoa | 10A8 | 10A7 | 10A10 | 10A14 | 10A13 | 10A9 | 10A12 | 10A11 | 10A6 | |||||||||||||||||||||
| Lê Trọng Hoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Thị Hoà | 10A13 | 10A13 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A13 | 10A3 | 10A13 | ||||||||||||||||||||||
| Vũ Xuân Hoà | 10A13 | 10A13 | 10A13 | 10A13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hoài | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 10A7 | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||
| Đinh văn Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Huyền | 10A1 | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Huyền | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Huế | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Huệ | 10A12 | 10A6 | 10A11 | 10A13 | 10A14 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Hùng | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thu Hương | 10A11 | 10A11 | 10A6 | 10A11 | 10A7 | 10A6 | 10A11 | 10A6 | 10A6 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||
| Bùi Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hương | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Minh Hương | 10A1 | 10A12 | 10A12 | 10A3 | 10A1 | 10A12 | 10A1 | 10A3 | 10A3 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngát Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phí Thị Thu Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phùng Thanh Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăng Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Dự Hải | 10A13 | 10A13 | 10A13 | 10A1 | 10A5 | 10A1 | 10A1 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Hậu | 10A3 | 10A3 | 10A12 | 10A12 | 10A3 | 10A12 | 10A12 | 10A3 | 10A3 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phùng Thị Hằng | 10A2 | 10A13 | 10A9 | 10A13 | 10A2 | 10A2 | 10A13 | 10A9 | 10A9 | 10A13 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Hởi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Khuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đoàn Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hải Lý | 10A6 | 10A5 | 10A7 | 10A7 | 10A5 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mai Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Linh | 10A2 | 10A5 | 10A1 | 10A3 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngà | 10A3 | 10A1 | 10A7 | 10A9 | 10A13 | 10A5 | 10A11 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||
| Đinh thị Hoa Lý | 10A7 | 10A7 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A14 | 10A7 | 10A14 | 10A14 | |||||||||||||||||||||
| Lê Xuân Mạnh | 10A12 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10A12 | 10A12 | 10A12 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||
| Cao Văn Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kim Nhung | 10A9 | 10A3 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Mạnh Khương | 10A4 | 10A10 | 10A8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Thị Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mười | 10A14 | 10A11 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đồng Thị Nga | 10A9 | 10A11 | 10A9 | 10A1 | 10A12 | 10A12 | 10A1 | 10A11 | 10A10 | 10A10 | ||||||||||||||||||||
| Đõ Thị Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Hồng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Xuân Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nguyệt | 10A11 | 10A7 | 10A7 | 10A12 | 10A11 | 10A12 | 10A12 | 10A7 | 10A11 | |||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Ánh Ngọc | 10A7 | 10A4 | 10A7 | 10A7 | 10A6 | 10A4 | 10A4 | 10A6 | 10A6 | |||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Quốc Phong | 10A3 | 10A13 | 10A13 | 10A14 | 10A14 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bùi Hồng Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn văn Quang | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 10A7 | 10A2 | 10A6 | 10A5 | 10A4 | 10A2 | 10A4 | 10A6 | 10A5 | ||||||||||||||||||
| Trần Thị Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Văn Quân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Phương | 10A8 | 10A13 | 10A13 | 10A8 | 10A13 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Hương Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh Thị Sâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hồng Thanh | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Duy Thanh | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Thiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu | 10A8 | 10A14 | 10A3 | 10A9 | 10A2 | 10A4 | 10A11 | 10A12 | 10A1 | 10A5 | 10A13 | 10A6 | 10A7 | 10A10 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Minh Thuyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thuỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thuỷ | 10A14 | 10A13 | 10A13 | 10A14 | 10A14 | |||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thu Thuỷ | 10A11 | 10A11 | 10A4 | 10A4 | 10A11 | 10A4 | 10A11 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Minh Thông | 10A9 | 10A9 | 10A9 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thu Thơm | 10A5 | 10A14 | 10A14 | 10A14 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thuyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Thắm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Thắm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Ngọc Quyết Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phùng Văn Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Văn Trình | 10A5 | 10A9 | 10A5 | 10A5 | 10A9 | 10A5 | 10A9 | 10A9 | 10A9 | |||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Tuyến | 10A12 | 10A12 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A12 | 10A12 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Thịnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Viết Thịnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thủy | 10A11 | 10A8 | 10A10 | 10A8 | 10A11 | 10A8 | 10A10 | 10A11 | 10A10 | |||||||||||||||||||||
| Trần Thị Tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Tùng | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Quang Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Minh Tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tấm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Vân | 10A14 | 10A14 | 10A14 | 10A14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Xuyên | 10A8 | 10A8 | 10A10 | 10A10 | 10A10 | 10A8 | 10A8 | 10A10 | ||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Xuân | 10A4 | 10A2 | 10A4 | 10A2 | 10A10 | 10A4 | 10A2 | 10A10 | 10A10 | 10A10 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Yến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Yến | 10A10 | 10A6 | 10A4 | 10A7 | 10A2 | 10A3 | 10A12 | 10A9 | 10A13 | 10A8 | 10A5 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Kim Đĩnh | 10A14 | 10A6 | 10A14 | 10A14 | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Ngọc Đồng | 10A10 | 10A10 | 10A11 | 10A9 | 10A12 | 10A9 | 10A11 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||
| Bùi Anh Đức | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TRần Thị Hằng | 10A10 | 10A10 | 10A14 | 10A11 | 10A10 | 10A14 | 10A11 | 10A11 | 10A10 | 10A14 | 10A11 | 10A14 | ||||||||||||||||||
| Đặng Thị Sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 14-08-2015 |