THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 
| T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | 
| 2 | NN - Thiên | TOAN - Xuyên | TOAN - Hương T | LY - Hòa L | TOAN - Vân | NN - Thơm | HOA - Xuân | GDDP - Hởi | DIA - Phong | SU - Tấm | VAN - Hạnh | GD - Thắm | TOAN - Thanh | HOA - Huyền | HOA - Chung | NN - Duyên | HOA - Hương | LY - Dũng | TIN - Lý T | NN - Hằng | |
| 3 | VAN - Hạnh | HOA - Xuân | TOAN - Hương T | TOAN - Tùng | TOAN - Vân | GDDP - Lý T | SU - Thịnh | TOAN - Thắng | GDDP - Hởi | NN - Thơm | NN - Hằng | SU - Tấm | TOAN - Thanh | TOAN - Đức | LY - Dũng | NN - Duyên | HOA - Hương | NN - Thiên | GDDP - Thắm | VAN - Hương V | |
| 4 | VAN - Hạnh | HOA - Xuân | HOA - Phương | TOAN - Tùng | NN - Duyên | SU - Tấm | DIA - Phong | TOAN - Thắng | TOAN - Vân | NN - Thơm | TOAN - Hương T | VAN - Thùy | GD - Thắm | NN - Giang NN | LY - Dũng | TOAN - Xuyên | GDDP - Hương | VAN - Sâm | TOAN - Cử | VAN - Hương V | |
| 5 | TOAN - Thắng | VAN - Hương V | SU - Tấm | NN - Thiên | GDDP - Lý T | NN - Thơm | DIA - Phong | NN - Giang NN | VAN - Bình | GDDP - Hởi | TOAN - Hương T | VAN - Thùy | GD - Thắm | HOA - Huyền | TOAN - Thanh | TOAN - Xuyên | TIN - Đồng | VAN - Sâm | TOAN - Cử | NN - Hằng | |
| T.3 | 1 | TIN - Oanh T | LY - Hùng | QP - Khuyến | TD - Dung | VAN - Nam | TOAN - Thanh | NN - Duyên | SU - Tạo | HOA - Xuân | TOAN - Nhuệ | TIN - Đồng | DIA - Thuyên | TD - Huy | TOAN - Đức | NN - Thiên | VAN - Ng.Ngọc | NN - Ngọc | HOA - Chung | LY - Tuấn | SINH - Khương | 
| 2 | TIN - Oanh T | LY - Hùng | LY - Mạnh | NN - Thiên | SU - Tạo | HOA - Phương | NN - Duyên | QP - Khuyến | CNNN - Hanh | TOAN - Nhuệ | DIA - Thuyên | TOAN - Vân | TD - Huy | TOAN - Đức | TOAN - Thanh | VAN - Ng.Ngọc | LY - Tuấn | SINH - Khương | NN - Ngọc | TD - Hương TD | |
| 3 | HOA - Chung | QP - Khuyến | LY - Mạnh | NN - Thiên | TIN - Oanh T | TD - Dung | HOA - Xuân | DIA - Phong | VAN - Bình | CNNN - Hanh | HOA - Phương | TOAN - Vân | DIA - Thuyên | TIN - Đồng | TOAN - Thanh | TD - Hương TD | SINH - Khương | GDDP - Đĩnh | VAN - Nam | SU - Tạo | |
| 4 | HOA - Chung | HOA - Xuân | SU - Tấm | HOA - Phương | TOAN - Vân | TIN - Oanh T | TD - Huy | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Bình | DIA - Phong | TD - Dung | DIA - Thuyên | LY - Hùng | TIN - Đồng | SINH - Oanh | NN - Duyên | NN - Ngọc | TD - Hương TD | VAN - Nam | TOAN - Dung T | |
| 5 | TD - Huy | TD - Dung | SINH - Oanh | HOA - Phương | SU - Tạo | TOAN - Thanh | TIN - Oanh T | VAN - Ng.Ngọc | HOA - Xuân | DIA - Phong | TIN - Đồng | SU - Tấm | DIA - Thuyên | TD - Hương TD | HOA - Chung | LY - Tuấn | VAN - Nam | NN - Thiên | HOA - Đĩnh | TOAN - Dung T | |
| T.4 | 1 | LY - Hùng | SU - Tạo | TIN - Thủy T | VAN - Lý | SINH - Oanh | SINH - Huế | TIN - Oanh T | CNNN - Ngà | QP - Khuyến | VAN - Nam | DIA - Thuyên | GDDP - GiangCN | SU - Hồng S | NN - Giang NN | TIN - Lý T | LY - Tuấn | TOAN - Hồng T | TOAN - Hậu | SINH - Khương | QP - Thu | 
| 2 | SU - Tạo | LY - Hùng | TIN - Thủy T | VAN - Lý | HOA - Phương | SINH - Huế | QP - Khuyến | CNNN - Ngà | NN - Chang | VAN - Nam | TD - Dung | CNCN - GiangCN | NN - Giang NN | SINH - Oanh | VAN - Đ.Ngọc | TIN - Lý T | TOAN - Hồng T | TOAN - Hậu | LY - Tuấn | TOAN - Dung T | |
| 3 | LY - Hùng | SU - Tạo | NN - Chang | QP - Khuyến | HOA - Phương | LY - Hòa L | TD - Huy | NN - Giang NN | SU - Hồng S | SU - Tấm | CNCN - GiangCN | TD - Dung | DIA - Thuyên | SINH - Oanh | GDDP - Huế | SINH - Khương | QP - Thu | TIN - Thủy T | TIN - Lý T | TOAN - Dung T | |
| 4 | SU - Tạo | TD - Dung | VAN - Sâm | TIN - Thủy T | TIN - Oanh T | HOA - Phương | CNNN - Ngà | NN - Giang NN | TD - Huy | SU - Tấm | DIA - Thuyên | GD - Thắm | VAN - Hoan | LY - Hòa L | SINH - Oanh | TIN - Lý T | SINH - Khương | QP - Thu | LY - Tuấn | TD - Hương TD | |
| 5 | TD - Huy | TIN - Oanh T | SINH - Oanh | LY - Hòa L | QP - Khuyến | SU - Tấm | CNNN - Ngà | SINH - Huế | NN - Chang | TD - Dung | HOA - Phương | DIA - Thuyên | VAN - Hoan | NN - Giang NN | TIN - Lý T | SINH - Khương | SU - Tạo | VAN - Sâm | TD - Hương TD | GDDP - Thắm | |
| T.5 | 1 | QP - Khuyến | TOAN - Xuyên | TOAN - Hương T | GDDP - Thủy T | VAN - Nam | LY - Hòa L | TOAN - Cử | GD - Thành | TIN - Oanh T | TD - Dung | SU - Thịnh | VAN - Thùy | TOAN - Thanh | VAN - Hải | VAN - Đ.Ngọc | GDDP - Hương | LY - Tuấn | TD - Hương TD | SU - Tạo | SINH - Khương | 
| 2 | GDDP - Oanh T | TOAN - Xuyên | HOA - Phương | TIN - Thủy T | VAN - Nam | TOAN - Thanh | TOAN - Cử | GD - Thành | DIA - Phong | QP - Khuyến | SU - Thịnh | TOAN - Vân | GDDP - Yến | VAN - Hải | VAN - Đ.Ngọc | LY - Tuấn | TD - Hương TD | SU - Tạo | NN - Ngọc | VAN - Hương V | |
| 3 | NN - Thiên | VAN - Hương V | GDDP - Thủy T | TD - Dung | NN - Duyên | TOAN - Thanh | SU - Thịnh | DIA - Phong | TOAN - Vân | HOA - Phương | TOAN - Hương T | VAN - Thùy | CNCN - Yến | LY - Hòa L | SU - Tạo | TOAN - Xuyên | LY - Tuấn | SINH - Khương | NN - Ngọc | HOA - Hương | |
| 4 | NN - Thiên | VAN - Hương V | HOA - Phương | LY - Hòa L | NN - Duyên | QP - Khuyến | SU - Thịnh | TD - Dung | TIN - Oanh T | VAN - Nam | TOAN - Hương T | TOAN - Vân | CNCN - Yến | SU - Tạo | TD - Hương TD | TOAN - Xuyên | NN - Ngọc | TIN - Thủy T | SINH - Khương | HOA - Hương | |
| 5 | |||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | TOAN - Thắng | SINH - Huệ | NN - Chang | VAN - Lý | TD - Huy | TD - Dung | TOAN - Cử | VAN - Ng.Ngọc | CNNN - Hanh | TIN - Oanh T | VAN - Hạnh | LY - Hởi | SU - Hồng S | VAN - Hải | QP - Thu | TD - Hương TD | VAN - Nam | TOAN - Hậu | HOA - Đĩnh | NN - Hằng | 
| 2 | TOAN - Thắng | NN - Hằng | NN - Chang | SINH - Huệ | TOAN - Vân | HOA - Phương | TOAN - Cử | TD - Dung | TD - Huy | TIN - Oanh T | GDDP - Hởi | NN - Hương NN | QP - Khuyến | TD - Hương TD | HOA - Chung | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Nam | TOAN - Hậu | HOA - Đĩnh | LY - Dũng | |
| 3 | SINH - Huệ | GDDP - Oanh T | LY - Mạnh | HOA - Phương | TD - Huy | VAN - Thúy | VAN - Hải | TOAN - Thắng | TOAN - Vân | CNNN - Hanh | QP - Khuyến | TD - Dung | NN - Giang NN | QP - Thu | NN - Thiên | SU - Tạo | TOAN - Hồng T | LY - Dũng | TD - Hương TD | TIN - Huyền T | |
| 4 | HOA - Chung | TIN - Oanh T | TD - Huy | SU - Hồng S | HOA - Phương | VAN - Thúy | VAN - Hải | SU - Tạo | TOAN - Vân | VAN - Nam | NN - Hằng | LY - Hởi | LY - Hùng | GDDP - Huệ | NN - Thiên | HOA - T.Anh | TD - Hương TD | LY - Dũng | QP - Thu | TIN - Huyền T | |
| 5 | VAN - Hạnh | SINH - Huệ | TD - Huy | SU - Hồng S | LY - Hùng | TIN - Oanh T | GDDP - Hởi | SU - Tạo | NN - Chang | HOA - Phương | NN - Hằng | QP - Khuyến | NN - Giang NN | HOA - Huyền | TD - Hương TD | QP - Thu | TOAN - Hồng T | NN - Thiên | VAN - Nam | LY - Dũng | |
| T.7 | 1 | TOAN - Thắng | NN - Hằng | VAN - Sâm | SINH - Huệ | LY - Hùng | LY - Hòa L | VAN - Hải | SINH - Huế | SU - Hồng S | TOAN - Nhuệ | VAN - Hạnh | CNCN - GiangCN | VAN - Hoan | TOAN - Đức | LY - Dũng | HOA - T.Anh | TIN - Đồng | HOA - Chung | TOAN - Cử | HOA - Hương | 
| 2 | LY - Hùng | TOAN - Xuyên | VAN - Sâm | TOAN - Tùng | SINH - Oanh | NN - Thơm | VAN - Hải | TOAN - Thắng | SU - Hồng S | TOAN - Nhuệ | VAN - Hạnh | NN - Hương NN | VAN - Hoan | LY - Hòa L | TOAN - Thanh | HOA - T.Anh | HOA - Hương | HOA - Chung | TOAN - Cử | LY - Dũng | |
| 3 | SINH - Huệ | NN - Hằng | TOAN - Hương T | TOAN - Tùng | LY - Hùng | VAN - Thúy | NN - Duyên | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Bình | NN - Thơm | CNCN - GiangCN | NN - Hương NN | TOAN - Thanh | HĐTRnghiem - Đức | HĐTRnghiem - Chung | HĐTRnghiem - T.Anh | HĐTRnghiem - Đồng | HĐTRnghiem - Dũng | HĐTRnghiem - Cử | HĐTRnghiem - Huyền T | |
| 4 | HĐTRnghiem - Thắng | TrNg - Xuyên | TrNg - Hương T | HĐTRnghiem - Hòa L | TrNg - Oanh | TrNg - Huế | TrNg - Duyên | TrNg - Ng.Ngọc | TrNg - Bình | HĐTRnghiem - Thơm | HĐTRnghiem - Hằng | HĐTRnghiem - Hương NN | TrNg - Thanh | ||||||||
| 5 | 
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
| Created by School Timetable System 4.5 on 05-10-2025 |