THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A12 | 11A13 |
| T.2 | 1 | TrNg - Thắng | TrNg - Xuyên | TrNg - Hương T | TrNg - Hòa L | TrNg - Hương L | TrNg - Huế | TrNg - Duyên | TrNg - Ng.Ngọc | TrNg - Bình | TrNg - Thơm | TrNg - Hằng | TrNg - Hương NN | TrNg - Thanh | TrNg - Đức | TrNg - Chung | TrNg - T.Anh | TrNg - Đồng | TrNg - Dũng | TrNg - Cử | TrNg - Huyền T | TrNg - Thủy T | TrNg - Hạnh |
| 2 | TrNg - Thắng | TrNg - Xuyên | TrNg - Hương T | TrNg - Hòa L | TrNg - Hương L | TrNg - Huế | TrNg - Duyên | TrNg - Ng.Ngọc | TrNg - Bình | TrNg - Thơm | TrNg - Hằng | TrNg - Hương NN | TrNg - Thanh | TrNg - Đức | TrNg - Chung | TIN - Lý T | TrNg - Đồng | TrNg - Dũng | TrNg - Cử | TrNg - Huyền T | TrNg - Thủy T | TrNg - Hạnh | |
| 3 | LY - Hùng | HOA - Xuân | TOAN - Hương T | TOAN - Tùng | LY - Hương L | HOA - Phương | NN - Duyên | TOAN - Thắng | VAN - Bình | NN - Thơm | VAN - Hạnh | NN - Hương NN | DIA - Thuyên | HOA - Huyền | HOA - Chung | TOAN - Xuyên | LY - Tuấn | LY - Dũng | TIN - Lý T | HOA - Hương | VAN - Ng.Ngọc | SU - Thịnh | |
| 4 | LY - Hùng | NN - Hằng | TIN - Thủy T | TOAN - Tùng | GDDP - Lý T | HOA - Phương | GDDP - Hởi | TOAN - Thắng | HOA - Xuân | CN - Hanh | DIA - Thuyên | VAN - Thùy | TOAN - Thanh | HOA - Huyền | LY - Dũng | LY - Tuấn | SU - Tạo | HOA - Chung | TOAN - Cử | VAN - Hương V | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Hạnh | |
| 5 | HOA - Chung | TOAN - Xuyên | HOA - Phương | TIN - Thủy T | NN - Duyên | SINH - Huế | HOA - Xuân | VAN - Ng.Ngọc | CN - Hanh | GDDP - Hởi | TIN - Đồng | VAN - Thùy | LY - Hùng | SINH - Oanh | VAN - Đ.Ngọc | TIN - Lý T | GDDP - Hương | SU - Tạo | LY - Tuấn | VAN - Hương V | TOAN - Thắng | SU - Thịnh | |
| T.3 | 1 | TIN - Oanh T | VAN - Hương V | QP - Khuyến | SINH - Huệ | VAN - Nam | TOAN - Thanh | NN - Duyên | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Bình | TD - Dung | TIN - Đồng | GDDP - Yến | DIA - Thuyên | HOA - Huyền | NN - Giang NN | SU - Tạo | TD - Hương TD | NN - Thiên | SINH - Khương | TOAN - Dung T | SU - Thịnh | TOAN - Hương T |
| 2 | SU - Tạo | VAN - Hương V | NN - Chang | TD - Dung | VAN - Nam | TOAN - Thanh | NN - Duyên | TOAN - Thắng | VAN - Bình | TOAN - Nhuệ | SU - Thịnh | DIA - Thuyên | GDDP - Yến | NN - Giang NN | TIN - Lý T | SINH - Khương | HOA - Huyền | NN - Thiên | NN - Ngọc | TOAN - Dung T | VAN - Ng.Ngọc | TOAN - Hương T | |
| 3 | NN - Thiên | QP - Khuyến | NN - Chang | SINH - Huệ | TIN - Oanh T | TD - Dung | TOAN - Cử | TOAN - Thắng | TOAN - Vân | TOAN - Nhuệ | HOA - Phương | LY - Hương L | NN - Giang NN | SU - Tạo | TD - Hương TD | SINH - Khương | VAN - Nam | TOAN - Hậu | TIN - Lý T | VAN - Hương V | NN - Ngọc | NN - Duyên | |
| 4 | SINH - Huệ | HOA - Xuân | LY - Mạnh | HOA - Phương | TIN - Oanh T | GDDP - Lý T | SU - Thịnh | SU - Tạo | TOAN - Vân | QP - Khuyến | TD - Dung | LY - Hương L | NN - Giang NN | VAN - Hải | TOAN - Thanh | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Nam | TOAN - Hậu | TOAN - Cử | TD - Hương TD | NN - Ngọc | TIN - Đồng | |
| 5 | SINH - Huệ | HOA - Xuân | LY - Mạnh | NN - Thiên | SU - Tạo | HOA - Phương | VAN - Hải | TD - Dung | NN - Chang | TIN - Oanh T | QP - Khuyến | TOAN - Vân | CN - Yến | TIN - Đồng | TIN - Lý T | NN - Giang NN | HOA - Huyền | SINH - Khương | VAN - Nam | TD - Hương TD | TOAN - Thắng | DIA - Thuyên | |
| T.4 | 1 | NN - Thiên | TIN - Oanh T | VAN - Sâm | LY - Hòa L | HOA - Phương | QP - Khuyến | VAN - Hải | DIA - Phong | TD - Huy | SU - Tấm | GDDP - Hởi | DIA - Thuyên | NN - Giang NN | TOAN - Đức | SU - Tạo | QP - Thu | LY - Tuấn | GDDP - Đĩnh | TD - Hương TD | SINH - Khương | CN - Yến | QP - Hà QP |
| 2 | NN - Thiên | TIN - Oanh T | VAN - Sâm | HOA - Phương | TOAN - Vân | TD - Dung | VAN - Hải | NN - Giang NN | TD - Huy | VAN - Nam | VAN - Hạnh | SU - Tấm | SU - Hồng(s) | TOAN - Đức | QP - Thu | SU - Tạo | LY - Tuấn | TD - Hương TD | HOA - Đĩnh | LY - Hương L | QP - Hà QP | CN - Yến | |
| 3 | VAN - Hạnh | VAN - Hương V | SU - Hồng(s) | TD - Dung | QP - Khuyến | LY - Hòa L | TIN - Oanh T | GDDP - Hởi | DIA - Phong | VAN - Nam | HOA - Phương | TOAN - Vân | TD - Huy | QP - Thu | SINH - Khương | NN - Giang NN | NN - Ngọc | TD - Hương TD | QP - Hà QP | LY - Hương L | TIN - Thủy T | DIA - Thuyên | |
| 4 | TD - Huy | SU - Tạo | LY - Mạnh | LY - Hòa L | HOA - Phương | TIN - Oanh T | QP - Khuyến | CN - Ngà | TOAN - Vân | TD - Dung | DIA - Thuyên | CN - GiangCN | VAN - Hoan | NN - Giang NN | TD - Hương TD | VAN - Ng.Ngọc | NN - Ngọc | VAN - Sâm | LY - Tuấn | SINH - Khương | TIN - Thủy T | VAN - Hạnh | |
| 5 | TD - Huy | TD - Dung | TIN - Thủy T | QP - Khuyến | VAN - Nam | TIN - Oanh T | CN - Ngà | NN - Giang NN | GDDP - Hởi | HOA - Phương | DIA - Thuyên | CN - GiangCN | VAN - Hoan | TD - Hương TD | SINH - Khương | VAN - Ng.Ngọc | QP - Thu | VAN - Sâm | LY - Tuấn | SU - Tạo | NN - Ngọc | VAN - Hạnh | |
| T.5 | 1 | HOA - Chung | LY - Hùng | TOAN - Hương T | TIN - Thủy T | HOA - Phương | LY - Hòa L | HOA - Xuân | SU - Tạo | DIA - Phong | TOAN - Nhuệ | CN - GiangCN | GD - Thắm | CN - Yến | GDDP - Huệ | NN - Giang NN | LY - Tuấn | TD - Hương TD | QP - Hà QP | SINH - Khương | NN - Chang | DIA - Quang | NN - Duyên |
| 2 | LY - Hùng | SINH - Huệ | HOA - Phương | VAN - Lý | NN - Duyên | NN - Thơm | DIA - Phong | NN - Giang NN | NN - Chang | TOAN - Nhuệ | TOAN - Hương T | VAN - Thùy | GD - Thắm | LY - Hòa L | SU - Tạo | LY - Tuấn | SINH - Khương | TIN - Thủy T | HOA - Đĩnh | QP - Hà QP | CN - Yến | VAN - Hạnh | |
| 3 | VAN - Hạnh | SINH - Huệ | NN - Chang | VAN - Lý | NN - Duyên | NN - Thơm | DIA - Phong | SINH - Vũ Đồng | HOA - Xuân | HOA - Phương | CN - GiangCN | VAN - Thùy | LY - Hùng | TD - Hương TD | HOA - Chung | NN - Giang NN | SU - Tạo | TIN - Thủy T | HOA - Đĩnh | GDDP - Thắm | DIA - Quang | CN - Yến | |
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | QP - Khuyến | GDDP - Oanh T | SINH - Huế | NN - Thiên | TD - Huy | VAN - Thúy | TOAN - Cử | GD - Thành | SU - Hồng(s) | VAN - Nam | TOAN - Hương T | TD - Dung | TOAN - Thanh | VAN - Hải | NN - Giang NN | TD - Hương TD | TOAN - Hồng T | TOAN - Hậu | SU - Tạo | HOA - Hương | TD - An | HOA - T.Anh |
| 2 | GDDP - Oanh T | TD - Dung | HOA - Phương | NN - Thiên | TOAN - Vân | VAN - Thúy | TOAN - Cử | SINH - Vũ Đồng | SU - Hồng(s) | VAN - Nam | TOAN - Hương T | QP - Khuyến | TD - Huy | VAN - Hải | TOAN - Thanh | TD - Hương TD | TOAN - Hồng T | TOAN - Hậu | SU - Tạo | NN - Chang | HOA - Hương | HOA - T.Anh | |
| 3 | TOAN - Thắng | TOAN - Xuyên | TD - Hương TD | SU - Hồng(s) | SINH - Oanh | TOAN - Thanh | TD - Huy | GD - Thành | CN - Hanh | TIN - Oanh T | TD - Dung | TOAN - Vân | QP - Khuyến | NN - Giang NN | GDDP - Huế | GDDP - Hương | SINH - Khương | SU - Tạo | VAN - Nam | NN - Chang | TD - An | TOAN - Hương T | |
| 4 | TIN - Oanh T | LY - Hùng | TD - Hương TD | HOA - Phương | LY - Hương L | SINH - Huế | VAN - Hải | TD - Dung | QP - Khuyến | SU - Tấm | NN - Hằng | TOAN - Vân | VAN - Hoan | SINH - Oanh | LY - Dũng | HOA - T.Anh | HOA - Huyền | NN - Thiên | VAN - Nam | SU - Tạo | HOA - Hương | TD - An | |
| 5 | TOAN - Thắng | LY - Hùng | SINH - Huế | VAN - Lý | SINH - Oanh | SU - Tấm | TIN - Oanh T | QP - Khuyến | NN - Chang | CN - Hanh | NN - Hằng | TD - Dung | VAN - Hoan | SU - Tạo | LY - Dũng | TOAN - Xuyên | VAN - Nam | SINH - Khương | TD - Hương TD | HOA - Hương | DIA - Quang | TD - An | |
| T.7 | 1 | TOAN - Thắng | NN - Hằng | TOAN - Hương T | TOAN - Tùng | TD - Huy | LY - Hòa L | SU - Thịnh | DIA - Phong | TIN - Huyền T | NN - Thơm | VAN - Hạnh | DIA - Thuyên | TOAN - Thanh | TIN - Đồng | VAN - Đ.Ngọc | TOAN - Xuyên | TOAN - Hồng T | VAN - Sâm | GDDP - Thắm | TOAN - Dung T | GDDP - Thành | NN - Duyên |
| 2 | TOAN - Thắng | NN - Hằng | TOAN - Hương T | TOAN - Tùng | LY - Hương L | VAN - Thúy | TD - Huy | CN - Ngà | TOAN - Vân | NN - Thơm | VAN - Hạnh | NN - Hương NN | TOAN - Thanh | LY - Hòa L | VAN - Đ.Ngọc | TOAN - Xuyên | TOAN - Hồng T | HOA - Chung | NN - Ngọc | TOAN - Dung T | VAN - Ng.Ngọc | GDDP - Thành | |
| 3 | VAN - Hạnh | TOAN - Xuyên | VAN - Sâm | GDDP - Thủy T | TOAN - Vân | TOAN - Thanh | TOAN - Cử | VAN - Ng.Ngọc | TIN - Huyền T | DIA - Phong | TOAN - Hương T | NN - Hương NN | GD - Thắm | LY - Hòa L | HOA - Chung | HOA - T.Anh | TIN - Đồng | LY - Dũng | NN - Ngọc | LY - Hương L | SU - Thịnh | DIA - Thuyên | |
| 4 | HOA - Chung | TOAN - Xuyên | GDDP - Thủy T | LY - Hòa L | TOAN - Vân | NN - Thơm | CN - Ngà | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Bình | DIA - Phong | NN - Hằng | GD - Thắm | DIA - Thuyên | TOAN - Đức | TOAN - Thanh | HOA - T.Anh | NN - Ngọc | LY - Dũng | TOAN - Cử | TIN - Huyền T | TOAN - Thắng | TIN - Đồng | |
| 5 | TOAN - Đức | TOAN - Thanh | TrNg - T.Anh | TIN - Đồng | HOA - Chung | TOAN - Cử | TIN - Huyền T | TOAN - Thắng | TOAN - Hương T |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 31-01-2026 |