THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 10A13 | 10A14 | 10A15 | 10A16 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 11A11 | 11A12 | 11A13 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 |
| T.2 | 1 | TrNg - Thắng | TrNg - Xuyên | TrNg - Hương T | TrNg - Hương | TrNg - Lý T | TrNg - Hòa L | TrNg - Thanh | TrNg - Huệ | TrNg - Hương TD | TrNg - Ng.Ngọc | TrNg - Bình | TrNg - Hanh | TrNg - Hương NN | TrNg - Duyên | TrNg - Yến | TrNg - Hằng | TrNg - Tùng | TrNg - Dung T | TrNg - Huyền | TrNg - Xuân | TrNg - Hòa T | TrNg - Hồng T | TrNg - Lý | TrNg - Hoan | TrNg - Thùy | TrNg - Thúy | TrNg - Ngà | TrNg - Mai | TrNg - Thuyên | TrNg - Đức | TrNg - Chung | TrNg - T.Anh | TrNg - Đồng | TrNg - Dũng | TrNg - Cử | TrNg - Huyền T | TrNg - Sâm | TrNg - Đ.Ngọc | TrNg - An | TrNg - GiangCN | TrNg - Thủy T | TrNg - Hạnh |
| 2 | TIN - Đồng | SINH - Huệ | GDTC - Hương TD | HOA - Hương | VAN - Sâm | HOA - Chung | NHAC - Lan | GDTC - Dung | TOAN - Dung T | SU - Tạo | VAN - Bình | VAN - Hải | GDKT&PL - Thắm | DIA - Quang | GDTC - Bình TD | NN - Hằng | LY - Dũng | SU - Tấm | LY - Tuấn | SU - Phương S | LY - Hòa L | NN - Chang | VAN - Lý | HOA - Xuân | VAN - Thùy | TOAN - Đức | CN - Ngà | HOA - Đĩnh | TOAN - Hồng T | SU - Thịnh | TOAN - Thanh | VAN - Hoan | HOA - Huyền | NN - Thiên | GDTC - Huy | HOA - Phương | TOAN - Hòa T | DIA - Mai | GDTC - An | NN - Duyên | TOAN - Thắng | CN - Yến | |
| 3 | SINH - Huệ | HOA - Xuân | HOA - Chung | VAN - Hương V | GDTC - Hương TD | GDTC - Dung | TOAN - Thanh | NN - Chang | HOA - Phương | VAN - Ng.Ngọc | DIA - Thuyên | VAN - Hải | TOAN - Nhuệ | NN - Duyên | HOA - Đĩnh | TOAN - Hương T | SU - Tấm | GDTC - Bình TD | NN - Oanh NN | NN - Thơm | NN - Thiên | SU - Phương S | HOA - Hương | VAN - Hoan | SU - Hồng S | DIA - Quang | TOAN - Dung T | VAN - Nam | CN - Ngà | SU - Thịnh | TIN - Thủy T | NN - Giang NN | HOA - Huyền | VAN - Sâm | LY - Tuấn | NN - Hằng | CN - GiangCN | VAN - Đ.Ngọc | TOAN - Cử | SU - Tạo | TOAN - Thắng | VAN - Hạnh | |
| 4 | HOA - Chung | GDTC - Dung | SINH - Huệ | VAN - Hương V | TIN - Lý T | LY - Hòa L | GDTC - Bình TD | NN - Chang | NHAC - Lan | SU - Tạo | GDTC - Hương TD | CN - Hanh | TOAN - Nhuệ | GDKT&PL - Thắm | VAN - Hải | TOAN - Hương T | SU - Tấm | NN - Thiên | NN - Oanh NN | NN - Thơm | TOAN - Hòa T | SU - Phương S | HOA - Hương | VAN - Hoan | TOAN - Tùng | DIA - Quang | TOAN - Dung T | VAN - Nam | SU - Thịnh | HOA - Huyền | LY - Dũng | NN - Giang NN | SU - Hồng S | VAN - Sâm | HOA - Phương | NN - Hằng | DIA - Mai | VAN - Đ.Ngọc | TOAN - Cử | GDTC - Huy | DIA - Thuyên | VAN - Hạnh | |
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | HOA - Chung | NN - Hằng | TIN - Đồng | LY - Hùng | SINH - Nhung | VAN - Ng.Ngọc | TOAN - Thanh | VAN - Bình | SU - Phương S | NN - Giang NN | SU - Tạo | SU - Tấm | VAN - Hương V | HOA - Đĩnh | TOAN - Vân | GDKT&PL - Thắm | GDTC - Trung | HOA - Hương | TOAN - Dung T | SINH - Huế | VAN - Thùy | NN - Chang | VAN - Lý | TOAN - Nhuệ | SU - Hồng S | TOAN - Đức | DIA - Quang | NN - Thơm | TOAN - Hồng T | VAN - Thúy | SU - Thịnh | LY - Hương L | NN - Ngọc | TOAN - Tùng | TIN - Oanh T | TIN - Huyền T | CN - GiangCN | GDTC - Huy | GDKT&PL - Thành | QP - Khuyến | DIA - Thuyên | NN - Duyên |
| 2 | HOA - Chung | NN - Hằng | TIN - Đồng | QP - Hà QP | SINH - Nhung | VAN - Ng.Ngọc | TOAN - Thanh | VAN - Bình | NHAC - Lan | NN - Giang NN | DIA - Thuyên | GDTC - Dung | VAN - Hương V | SU - Phương S | TOAN - Vân | SU - Tấm | SINH - Huế | HOA - Hương | TOAN - Dung T | GDTC - Trung | VAN - Thùy | NN - Chang | VAN - Lý | TOAN - Nhuệ | NN - Oanh NN | TOAN - Đức | DIA - Quang | NN - Thơm | TOAN - Hồng T | VAN - Thúy | QP - Khuyến | SU - Hồng S | NN - Ngọc | HOA - T.Anh | GDTC - Huy | LY - Hương L | SU - Thịnh | SU - Tạo | GDKT&PL - Thành | NN - Duyên | CN - GiangCN | TIN - Oanh T | |
| 3 | NN - Giang NN | VAN - Hạnh | VAN - Bình | NN - Chang | TIN - Lý T | TOAN - Tùng | GDTC - Bình TD | QP - Hà QP | SINH - Vũ Đồng | GDKT&PL - Thành | DIA - Thuyên | DIA - Quang | SU - Tạo | TOAN - Vân | HOA - Đĩnh | GDTC - Dung | HOA - T.Anh | LY - Hùng | GDTC - Trung | NN - Thơm | TIN - Oanh T | HOA - Huyền | TOAN - Nhuệ | SU - Phương S | VAN - Thùy | VAN - Thúy | SU - Hồng S | SU - Tấm | SU - Thịnh | TOAN - Đức | HOA - Chung | LY - Hương L | GDTC - Huy | TIN - Đồng | TOAN - Cử | TIN - Huyền T | GDKT&PL - Thắm | SINH - Nhung | NN - Ngọc | NN - Duyên | HOA - Phương | QP - Khuyến | |
| 4 | LY - Hùng | TIN - Huyền T | SU - Tạo | HOA - Hương | NN - Hòa A | TOAN - Tùng | LY - Hương L | TOAN - Vân | NN - Thơm | VAN - Ng.Ngọc | GDKT&PL - Thành | DIA - Quang | GDTC - Bình TD | VAN - Hạnh | QP - Hà QP | NN - Hằng | VAN - Nam | SINH - Huế | VAN - Thúy | TOAN - Nhuệ | TIN - Oanh T | HOA - Huyền | SINH - Khương | NN - Oanh NN | VAN - Thùy | SU - Thịnh | GDTC - Trung | SU - Tấm | VAN - Lý | TOAN - Đức | GDTC - Huy | VAN - Hoan | LY - Tuấn | HOA - T.Anh | HOA - Phương | QP - Khuyến | NN - Giang NN | GDKT&PL - Thắm | SU - Hồng S | CN - GiangCN | NN - Ngọc | NN - Duyên | |
| 5 | TIN - Đồng | TIN - Huyền T | LY - Hương L | TIN - Oanh T | SU - Tấm | DIA - Quang | QP - Hà QP | NHAC - Lan | HOA - Phương | SU - Tạo | TOAN - Vân | NN - Thơm | HOA - Đĩnh | GDKT&PL - Thắm | SU - Phương S | VAN - Thùy | HOA - T.Anh | QP - Khuyến | VAN - Thúy | TOAN - Nhuệ | HOA - Hương | LY - Hùng | TIN - Lý T | NN - Oanh NN | TOAN - Tùng | GDKT&PL - Thành | NN - Chang | VAN - Nam | VAN - Lý | NN - Giang NN | HOA - Chung | VAN - Hoan | LY - Tuấn | SU - Thịnh | SU - Hồng S | TOAN - Cử | SINH - Huế | CN - GiangCN | SINH - Nhung | SINH - Khương | DIA - Thuyên | VAN - Hạnh | |
| T.4 | 1 | TOAN - Thắng | TOAN - Xuyên | NN - Duyên | TIN - Oanh T | LY - Hởi | DIA - Quang | LY - Hương L | SU - Phương S | TOAN - Dung T | DIA - Phong | SU - Tạo | GDKT&PL - Thắm | NN - Hương NN | TOAN - Vân | NN - Chang | VAN - Thùy | LY - Dũng | VAN - Đ.Ngọc | LY - Tuấn | TOAN - Nhuệ | TOAN - Hòa T | TOAN - Hồng T | NN - Thơm | SINH - Khương | SU - Hồng S | QP - Thu | HOA - Đĩnh | GDTC - Trung | LY - Hùng | TIN - Huyền T | NN - Thiên | GDTC - An | GDTC - Huy | TOAN - Tùng | VAN - Nam | HOA - Phương | NN - Giang NN | QP - Khuyến | SINH - Nhung | VAN - Hải | VAN - Ng.Ngọc | DIA - Thuyên |
| 2 | TOAN - Thắng | TOAN - Xuyên | LY - Hương L | LY - Hùng | HOA - Phương | DIA - Quang | SINH - Nhung | SU - Phương S | TOAN - Dung T | DIA - Phong | SU - Tạo | NN - Thơm | NN - Hương NN | TOAN - Vân | NN - Chang | VAN - Thùy | TIN - Oanh T | VAN - Đ.Ngọc | LY - Tuấn | TOAN - Nhuệ | TOAN - Hòa T | GDTC - Bình TD | SU - Hồng S | SINH - Khương | GDTC - Trung | HOA - Đĩnh | QP - Thu | DIA - Mai | DIA - Thuyên | GDTC - An | NN - Thiên | QP - Khuyến | TOAN - Hồng T | TOAN - Tùng | VAN - Nam | SINH - Huế | GDTC - Huy | GDKT&PL - Thắm | NN - Ngọc | VAN - Hải | VAN - Ng.Ngọc | NN - Duyên | |
| 3 | NN - Giang NN | HOA - Xuân | SU - Tạo | NN - Chang | TOAN - Thanh | NN - Thiên | VAN - Hương V | LY - Hương L | SINH - Vũ Đồng | LY - Hởi | TOAN - Vân | CN - Hanh | QP - Hà QP | NN - Duyên | VAN - Hải | HOA - Phương | NN - Hương NN | LY - Hùng | TOAN - Dung T | TIN - Thủy T | GDTC - Trung | TIN - Oanh T | QP - Thu | TOAN - Nhuệ | VAN - Thùy | GDTC - Bình TD | VAN - Nam | NN - Thơm | NN - Oanh NN | SINH - Oanh | LY - Dũng | TOAN - Xuyên | QP - Khuyến | SINH - Huế | SU - Hồng S | GDTC - An | GDKT&PL - Thắm | DIA - Mai | NN - Ngọc | DIA - Phong | GDTC - Huy | DIA - Thuyên | |
| 4 | NN - Giang NN | SU - Tạo | NN - Duyên | SINH - Nhung | TOAN - Thanh | TOAN - Tùng | HOA - Xuân | HOA - Đĩnh | NN - Thơm | CN - Hanh | TOAN - Vân | QP - Hà QP | DIA - Quang | SU - Phương S | GDTC - Bình TD | DIA - Phong | VAN - Nam | TIN - Thủy T | GDTC - Trung | LY - Tuấn | NN - Thiên | SINH - Khương | TOAN - Nhuệ | LY - Hởi | NN - Oanh NN | NN - Hương NN | NN - Chang | GDKT&PL - Thắm | QP - Thu | TIN - Huyền T | GDTC - Huy | SU - Hồng S | SINH - Oanh | LY - Dũng | TIN - Oanh T | HOA - Phương | QP - Khuyến | DIA - Mai | VAN - Hương V | TOAN - Xuyên | NN - Ngọc | TOAN - Hương T | |
| 5 | LY - Hùng | TIN - Huyền T | QP - Hà QP | TOAN - Vân | LY - Hởi | SU - Tạo | NN - Giang NN | HOA - Đĩnh | HOA - Phương | TOAN - Thắng | CN - Hanh | VAN - Hải | VAN - Hương V | DIA - Quang | SU - Phương S | GDKT&PL - Thắm | VAN - Nam | NN - Thiên | TIN - Thủy T | SINH - Huế | VAN - Thùy | SINH - Khương | TOAN - Nhuệ | HOA - Xuân | NN - Oanh NN | NN - Hương NN | NN - Chang | QP - Thu | DIA - Thuyên | QP - Khuyến | TOAN - Thanh | TIN - Oanh T | SU - Hồng S | LY - Dũng | LY - Tuấn | LY - Hương L | DIA - Mai | SINH - Nhung | DIA - Phong | TOAN - Xuyên | NN - Ngọc | TOAN - Hương T | |
| T.5 | 1 | VAN - Sâm | TOAN - Xuyên | VAN - Bình | TOAN - Vân | NN - Hòa A | SINH - Nhung | VAN - Hương V | GDTC - Dung | SU - Phương S | TOAN - Thắng | GDTC - Hương TD | DIA - Quang | SU - Tạo | CN - Yến | VAN - Hải | NN - Hằng | QP - Khuyến | LY - Hùng | SU - Tấm | LY - Tuấn | QP - Thu | TOAN - Hồng T | GDTC - Trung | LY - Hởi | TOAN - Tùng | VAN - Thúy | VAN - Nam | HOA - Đĩnh | NN - Oanh NN | NN - Giang NN | VAN - Đ.Ngọc | SINH - Huệ | TIN - Đồng | SU - Thịnh | TOAN - Cử | VAN - Lý | TOAN - Hòa T | GDTC - Huy | DIA - Phong | GDKT&PL - Thành | SU - Hồng S | TOAN - Hương T |
| 2 | VAN - Sâm | LY - Hùng | VAN - Bình | TOAN - Vân | NN - Hòa A | SINH - Nhung | VAN - Hương V | HOA - Đĩnh | GDTC - Hương TD | TOAN - Thắng | GDKT&PL - Thành | LY - Hởi | CN - Yến | GDTC - Dung | VAN - Hải | DIA - Phong | NN - Hương NN | TOAN - Dung T | SU - Tấm | GDTC - Trung | NN - Thiên | TOAN - Hồng T | NN - Thơm | QP - Thu | TOAN - Tùng | VAN - Thúy | VAN - Nam | CN - Ngà | NN - Oanh NN | NN - Giang NN | VAN - Đ.Ngọc | SINH - Huệ | LY - Tuấn | QP - Khuyến | TOAN - Cử | VAN - Lý | TOAN - Hòa T | NN - Hằng | SU - Hồng S | SINH - Khương | GDTC - Huy | TOAN - Hương T | |
| 3 | TIN - Đồng | HOA - Xuân | GDTC - Hương TD | SU - Tấm | QP - Hà QP | LY - Hòa L | SU - Phương S | TOAN - Vân | NN - Thơm | GDTC - Dung | VAN - Bình | GDKT&PL - Thắm | HOA - Đĩnh | DIA - Quang | NN - Chang | CN - Yến | NN - Hương NN | TOAN - Dung T | SINH - Huế | LY - Tuấn | SINH - Khương | QP - Thu | LY - Hởi | GDTC - Bình TD | GDTC - Trung | GDKT&PL - Thành | SU - Hồng S | VAN - Nam | TOAN - Hồng T | VAN - Thúy | SINH - Huệ | TOAN - Xuyên | HOA - Huyền | VAN - Sâm | NN - Ngọc | NN - Hằng | SU - Thịnh | SU - Tạo | VAN - Hương V | VAN - Hải | QP - Khuyến | GDTC - Huy | |
| 4 | GDTC - Hương TD | SINH - Huệ | TOAN - Hương T | NN - Chang | SU - Tấm | QP - Hà QP | SINH - Nhung | TOAN - Vân | LY - Hởi | NN - Giang NN | NN - Hương NN | GDTC - Dung | DIA - Quang | VAN - Hạnh | DIA - Phong | QP - Thu | TIN - Oanh T | SINH - Huế | NN - Oanh NN | HOA - Xuân | SINH - Khương | VAN - Thúy | SU - Hồng S | SU - Phương S | CN - Ngà | SU - Thịnh | HOA - Đĩnh | GDTC - Trung | GDTC - Bình TD | HOA - Huyền | NN - Thiên | TOAN - Xuyên | TOAN - Hồng T | HOA - T.Anh | QP - Khuyến | TOAN - Cử | GDTC - Huy | VAN - Đ.Ngọc | VAN - Hương V | SU - Tạo | TOAN - Thắng | CN - Yến | |
| 5 | SINH - Huệ | LY - Hùng | TOAN - Hương T | SINH - Nhung | VAN - Sâm | SU - Tạo | HOA - Xuân | NN - Chang | LY - Hởi | QP - Hà QP | NN - Hương NN | VAN - Hải | DIA - Quang | VAN - Hạnh | DIA - Phong | CN - Yến | SINH - Huế | SU - Tấm | QP - Khuyến | SU - Phương S | LY - Hòa L | VAN - Thúy | SINH - Khương | NN - Oanh NN | QP - Thu | HOA - Đĩnh | TOAN - Dung T | CN - Ngà | GDKT&PL - Thắm | HOA - Huyền | SU - Thịnh | TIN - Oanh T | NN - Ngọc | NN - Thiên | LY - Tuấn | SU - Hồng S | NN - Giang NN | VAN - Đ.Ngọc | TOAN - Cử | GDKT&PL - Thành | TOAN - Thắng | HOA - T.Anh | |
| T.6 | 1 | VAN - Sâm | NN - Hằng | NN - Duyên | GDTC - Dung | LY - Hởi | NN - Thiên | NN - Giang NN | SINH - Huệ | VAN - Hải | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Bình | NN - Thơm | SU - Tạo | HOA - Đĩnh | CN - Yến | DIA - Phong | TOAN - Tùng | HOA - Hương | SINH - Huế | VAN - Hoan | SU - Tấm | LY - Hùng | GDTC - Trung | TIN - Lý T | GDKT&PL - Thành | VAN - Thúy | SU - Hồng S | GDKT&PL - Thắm | CN - Ngà | TOAN - Đức | TOAN - Thanh | TOAN - Xuyên | TOAN - Hồng T | GDTC - An | NN - Ngọc | LY - Hương L | DIA - Mai | TOAN - Hòa T | QP - Khuyến | CN - GiangCN | TIN - Thủy T | GDTC - Huy |
| 2 | SU - Tạo | LY - Hùng | HOA - Chung | HOA - Hương | HOA - Phương | NN - Thiên | NN - Giang NN | SINH - Huệ | VAN - Hải | VAN - Ng.Ngọc | VAN - Bình | TOAN - Nhuệ | GDTC - Bình TD | CN - Yến | GDKT&PL - Thành | GDTC - Dung | TOAN - Tùng | TIN - Thủy T | VAN - Thúy | VAN - Hoan | SU - Tấm | TIN - Oanh T | NN - Thơm | LY - Hởi | HOA - Đĩnh | NN - Hương NN | GDTC - Trung | DIA - Mai | GDKT&PL - Thắm | TOAN - Đức | TOAN - Thanh | LY - Hương L | TOAN - Hồng T | SINH - Huế | NN - Ngọc | GDTC - An | VAN - Sâm | TOAN - Hòa T | CN - GiangCN | GDTC - Huy | SU - Hồng S | DIA - Thuyên | |
| 3 | TOAN - Thắng | SU - Tạo | SINH - Huệ | SU - Tấm | TIN - Lý T | GDTC - Dung | TOAN - Thanh | LY - Hương L | QP - Hà QP | CN - Hanh | NN - Hương NN | TOAN - Nhuệ | GDKT&PL - Thắm | VAN - Hạnh | TOAN - Vân | TOAN - Hương T | HOA - T.Anh | GDTC - Bình TD | TOAN - Dung T | QP - Khuyến | GDTC - Trung | TOAN - Hồng T | LY - Hởi | HOA - Xuân | HOA - Đĩnh | CN - Ngà | GDKT&PL - Thành | TOAN - Đức | LY - Hùng | LY - Hòa L | TIN - Thủy T | NN - Giang NN | VAN - Bình | NN - Thiên | SINH - Huế | SU - Hồng S | VAN - Sâm | NN - Hằng | DIA - Phong | TOAN - Xuyên | HOA - Phương | TIN - Oanh T | |
| 4 | SU - Tạo | QP - Hà QP | TOAN - Hương T | TIN - Oanh T | TOAN - Thanh | LY - Hòa L | LY - Hương L | TOAN - Vân | GDTC - Hương TD | GDTC - Dung | CN - Hanh | SU - Tấm | NN - Hương NN | NN - Duyên | DIA - Phong | VAN - Thùy | GDTC - Trung | NN - Thiên | HOA - Huyền | HOA - Xuân | HOA - Hương | VAN - Thúy | LY - Hởi | TOAN - Nhuệ | GDKT&PL - Thành | GDTC - Bình TD | TOAN - Dung T | TOAN - Đức | DIA - Thuyên | GDTC - An | SINH - Huệ | HOA - T.Anh | VAN - Bình | TOAN - Tùng | SINH - Huế | VAN - Lý | TOAN - Hòa T | NN - Hằng | TOAN - Cử | TOAN - Xuyên | CN - GiangCN | VAN - Hạnh | |
| 5 | TrNg - Thắng | TrNg - Xuyên | TrNg - Hương T | TrNg - Hương | TrNg - Lý T | TrNg - Hòa L | TrNg - Thanh | TrNg - Huệ | TrNg - Hương TD | TrNg - Ng.Ngọc | TrNg - Bình | TrNg - Hanh | TrNg - Hương NN | TrNg - Duyên | TrNg - Yến | TrNg - Hằng | TrNg - Tùng | TrNg - Dung T | TrNg - Huyền | TrNg - Xuân | TrNg - Hòa T | TrNg - Hồng T | TrNg - Lý | TrNg - Hoan | TrNg - Thùy | TrNg - Thúy | TrNg - Ngà | TrNg - Mai | TrNg - Thuyên | TrNg - Đức | TrNg - Chung | TrNg - T.Anh | TrNg - Đồng | TrNg - Dũng | TrNg - Cử | TrNg - Huyền T | TrNg - Sâm | TrNg - Đ.Ngọc | TrNg - An | TrNg - GiangCN | TrNg - Thủy T | TrNg - Hạnh | |
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - Hương TD | VAN - Hạnh | LY - Hương L | LY - Hùng | HOA - Phương | HOA - Chung | SU - Phương S | NHAC - Lan | TOAN - Dung T | LY - Hởi | QP - Hà QP | TOAN - Nhuệ | VAN - Hương V | GDTC - Dung | CN - Yến | SU - Tấm | TOAN - Tùng | VAN - Đ.Ngọc | HOA - Huyền | TIN - Thủy T | TOAN - Hòa T | GDTC - Bình TD | HOA - Hương | VAN - Hoan | CN - Ngà | TOAN - Đức | GDKT&PL - Thành | DIA - Mai | VAN - Lý | LY - Hòa L | LY - Dũng | HOA - T.Anh | SINH - Oanh | TIN - Đồng | TOAN - Cử | SINH - Huế | VAN - Sâm | CN - GiangCN | GDTC - An | DIA - Phong | VAN - Ng.Ngọc | SU - Thịnh | |
| 4 | LY - Hùng | VAN - Hạnh | HOA - Chung | GDTC - Dung | GDTC - Hương TD | TOAN - Tùng | HOA - Xuân | VAN - Bình | VAN - Hải | GDKT&PL - Thành | LY - Mạnh | LY - Hởi | TOAN - Nhuệ | QP - Hà QP | SU - Phương S | SU - Tấm | LY - Dũng | TOAN - Dung T | TIN - Thủy T | VAN - Hoan | HOA - Hương | HOA - Huyền | TIN - Lý T | GDTC - Bình TD | DIA - Mai | CN - Ngà | VAN - Nam | TOAN - Đức | VAN - Lý | LY - Hòa L | VAN - Đ.Ngọc | HOA - T.Anh | TIN - Đồng | GDTC - An | HOA - Phương | TOAN - Cử | VAN - Sâm | TOAN - Hòa T | VAN - Hương V | DIA - Phong | VAN - Ng.Ngọc | SU - Thịnh | |
| 5 | QP - Hà QP | GDTC - Dung | TIN - Đồng | VAN - Hương V | VAN - Sâm | VAN - Ng.Ngọc | NHAC - Lan | LY - Hương L | LY - Hởi | DIA - Phong | LY - Mạnh | SU - Tấm | CN - Yến | SU - Phương S | GDKT&PL - Thành | HOA - Phương | TOAN - Tùng | TOAN - Dung T | HOA - Huyền | HOA - Xuân | LY - Hòa L | LY - Hùng | TOAN - Nhuệ | TIN - Lý T | DIA - Mai | SU - Thịnh | CN - Ngà | TOAN - Đức | GDTC - Bình TD | SINH - Oanh | HOA - Chung | GDTC - An | VAN - Bình | LY - Dũng | VAN - Nam | TOAN - Cử | SINH - Huế | TOAN - Hòa T | CN - GiangCN | VAN - Hải | TIN - Thủy T | HOA - T.Anh |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 11-10-2026 |