DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 50 | 1 | ||
| 2 | 10A2 | 50 | 2 | ||
| 3 | 10A3 | 50 | 3 | ||
| 4 | 10A4 | 50 | 4 | ||
| 5 | 10A5 | 50 | 5 | ||
| 6 | 10A6 | 50 | 6 | ||
| 7 | 10A7 | 50 | 7 | ||
| 8 | 10A8 | 50 | 8 | ||
| 9 | 10A9 | 50 | 9 | ||
| 10 | 10A10 | 50 | 10 | ||
| 11 | 10A11 | 50 | 11 | ||
| 12 | 10A12 | 50 | 12 | ||
| 13 | 10A13 | 50 | 13 | ||
| 14 | 10A14 | 50 | 14 | ||
| 15 | 10A15 | 50 | 15 | ||
| 16 | 10A16 | 50 | 16 | ||
| 17 | 11A1 | 50 | 17 | ||
| 18 | 11A2 | 50 | 18 | ||
| 19 | 11A3 | 50 | 19 | ||
| 20 | 11A4 | 50 | 20 | ||
| 21 | 11A5 | 50 | 21 | ||
| 22 | 11A6 | 50 | 22 | ||
| 23 | 11A7 | 50 | 23 | ||
| 24 | 11A8 | 50 | 24 | ||
| 25 | 11A9 | 50 | 25 | ||
| 26 | 11A10 | 50 | 26 | ||
| 27 | 11A11 | 50 | 27 | ||
| 28 | 11A12 | 50 | 28 | ||
| 29 | 11A13 | 50 | 29 | ||
| 30 | 12A1 | 50 | 30 | ||
| 31 | 12A2 | 50 | 31 | ||
| 32 | 12A3 | 50 | 32 | ||
| 33 | 12A4 | 50 | 33 | ||
| 34 | 12A5 | 50 | 34 | ||
| 35 | 12A6 | 50 | 35 | ||
| 36 | 12A7 | 50 | 36 | ||
| 37 | 12A8 | 50 | 37 | ||
| 38 | 12A9 | 50 | 38 | ||
| 39 | 12A10 | 50 | 39 | ||
| 40 | 12A11 | 50 | 40 | ||
| 41 | 12A12 | 50 | 41 | ||
| 42 | 12A13 | 50 | 42 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 4.5 on 03-09-2026 |